Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Köşe noktaları A(-2,1), B(1,3), C(-3,-3) olan üçgenin |AB| kenarına ait yüksekliğinin uzunluğunu bulunuz.

“Köşe noktaları A(-2,1), B(1,3), C(-3,-3) olan üçgenin |AB| kenarına ait yüksekliğinin uzunluğunu bulunuz.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Köşe noktaları A(-2,1), B(1,3), C(-3,-3) olan üçgenin |AB| kenarına ait yüksekliğinin uzunluğunu bulunuz.

Soru: Köşe noktaları A(-2,1), B(1,3), C(-3,-3) olan üçgenin |AB| kenarına ait yüksekliğinin uzunluğunu bulunuz.

  • Cevap: 

11. Sınıf Matematik Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 116 Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Köşe noktaları A(-2,1), B(1,3), C(-3,-3) olan üçgenin |AB| kenarına ait yüksekliğinin uzunluğunu bulunuz.

“Köşe noktaları A(-2,1), B(1,3), C(-3,-3) olan üçgenin |AB| kenarına ait yüksekliğinin uzunluğunu bulunuz.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Köşe noktaları A(-2,1), B(1,3), C(-3,-3) olan üçgenin |AB| kenarına ait yüksekliğinin uzunluğunu bulunuz.

Soru: Köşe noktaları A(-2,1), B(1,3), C(-3,-3) olan üçgenin |AB| kenarına ait yüksekliğinin uzunluğunu bulunuz.

  • Cevap: 

11. Sınıf Matematik Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 116 Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Matematik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!